



(0)
Maybach Little Wing Arched Top Non Cutaway Masterbuilt Violinburst Aged
Importeurinformationen:
WEEE-Nummer:
| Gitarren Serie | Maybach Masterbuilt |
|---|---|
| Höhe | 0,000 |
| Stück (Anzahl) | 0,000 |
| UVP | 5030,000 |
| Titel | Maybach Little Wing Arched Top Non Cutaway Masterbuilt Violinburst Aged |
| Hersteller | Maybach Guitars |
| Gewicht (Kilogramm) | 0,000 |
| Menge (Liter) | 0,000 |
| Artikelnummer | MY-000530 |
| Länge (Meter) | 0,000 |
| Gewicht (in kg) | 0,000 |
| Fläche (Quadratmeter) | 0,000 |
| Länge | 0,000 |
| Menge | 1,000 |
| Breite | 0,000 |
| Herkunftsland | Österreich |
| Cutaway | Venezianischer Cutaway |
| Ausführung | Rechtshänder |
| Korpusart | Semi-Hollow |
| Korpusmaterial | Mahagoni |
| Schalloch | F-Holes |
| Decke | Ahorn massiv |
| Bindings | Holz |
| Boden | Ahorn massiv |
| Finish | aged/gealtert |
| Lackierung | Nitrocellulose Lack |
| Hals | Mahagoni massiv |
| Halsprofil | Big C |
| Hals-Korpus Verbindung | geleimt |
| Bünde | Wagner 9662 Medium-Jumbo |
| Griffbrett Inlays | Punkte/Dots |
| Tonabnehmer Steg | Amber 90 Standard Soapbar |
| Elektronik | 3-Wege Schalter, 2x Volume, 2x Tone |
| Mechaniken | Open Gear vernickelt (vintage style) |
| Sattel | Knochen |
| Knöpfe | Top Hat, Schwarz |
| Brücke | Tune-o-matic |
| Mensur | 630 mm |
| Sattelbreite | 42,8 mm |
| Griffbrett Radius | 12 |
| Halsdicke | 1. Bund: ca. 23mm, 12. Bund: ca. 25,5mm |
| Zubehör | Koffer, Halseinstellschlüssel, Zertifikat |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen