



(0)
Maybach Lester Black Velvet '57 Custom
Importeurinformationen:
WEEE-Nummer:
| Gitarren Serie | Maybach Lester Custom |
|---|---|
| UVP | 2490,000 |
| Höhe | 0,000 |
| Titel | Maybach Lester Black Velvet '57 Custom |
| Stück (Anzahl) | 0,000 |
| Gewicht (Kilogramm) | 0,000 |
| Menge (Liter) | 0,000 |
| Artikelnummer | MY-000001 |
| Länge (Meter) | 0,000 |
| Gewicht (in kg) | 0,000 |
| Fläche (Quadratmeter) | 0,000 |
| Länge | 0,000 |
| Breite | 0,000 |
| Menge | 1,000 |
| Cutaway | Single Cutaway |
| Ausführung | Rechtshänder |
| Korpusart | Solidbody, Enhanced Resonance System |
| Korpusmaterial | Mahagoni |
| Decke | Ahorn aufgeleimt |
| Bindings | ABS |
| Purfling | W-S-W-S-W / 5 Ply |
| Farbe | Black |
| Finish | aged/gealtert |
| Lackierung | Nitrocellulose Lack |
| Hals | Mahagoni massiv |
| Halsprofil | Big C, 50s Fat Neck |
| Hals-Korpus Verbindung | geleimt |
| Bünde | Wagner 9662 Medium-Jumbo |
| Griffbrett Inlays | Block Einlagen |
| Tonabnehmer Steg | Amber Spirit of 59 |
| Elektronik | 3-Wege Schalter, 2x Volume, 2x Tone |
| Mechaniken | Gotoh SD-90 Relic |
| Sattel | Knochen |
| Knöpfe | Top Hat, Schwarz |
| Brücke | Tune-o-matic |
| Mensur | 628 mm |
| Sattelbreite | 42,8 mm |
| Griffbrett Radius | 12 |
| Halsdicke | 1. Bund: ca. 23mm, 12. Bund: ca. 25,5mm |
| Zubehör | Koffer, Halseinstellschlüssel, Zertifikat |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen